Certificat en géographie
Présentation du programme (1 an – 30 crédits)
Le certificat en géographie vous offre la possibilité de maîtriser les principales notions et les principes les plus employés en géographie.
- Offert en classe ou à distance.
- Permet d’aborder les grandes régions du monde (Russie, Belgique, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, etc.) sous différents angles: les populations, les environnements naturels, le climat.
- Donne l'occasion de réfléchir aux questions environnementales, géopolitiques, socioculturelles et économiques qui touchent les différents enjeux régionaux et planétaires.
Pour connaître les exigences d'admission, choisir l'onglet correspondant à votre situation.
Diplôme requis
- Tout DEC
Diplôme requis
- Diplôme d'études secondaires ET une année d'études universitaires
Critères de sélection
La candidature est analysée sur la base de la qualité du dossier scolaire.
Diplôme requis
- Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années
- OU diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années ET une année d'études supérieures
- OU baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique)
Critères de sélection
La candidature est analysée sur la base de la qualité du dossier scolaire.
Activités de formation communes
Géographie (30 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-1000 | Introduction à la carte du monde | ![]() | 3 |
GGR-1002 | Géographie humaine : les établissements humains | ![]() | 3 |
GGR-1008 | Environnements naturels | ![]() | 3 |
Règle no 1 - 21 crédits parmi :
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
DDU-2000 | Aménagement durable du territoire | ![]() | 3 |
FOR-1201 | Géographie forestière | ![]() | 3 |
GGR-1003 | Dynamique de la surface terrestre | 3 | |
GGR-1005 | Géographie humaine : populations, environnement, développement | ![]() | 3 |
GGR-1006 | Changements climatiques | ![]() | 3 |
GGR-1050 | Fondements du tourisme durable | ![]() | 3 |
GGR-1051 | Création et mise en valeur des attraits touristiques | ![]() | 3 |
GGR-1060 | Géographie des vins et de la viticulture | ![]() | 3 |
GGR-2100 | Géographie urbaine | 3 | |
GGR-2101 | Géographie politique | 3 | |
GGR-2102 | Géographie régionale du Québec | 3 | |
GGR-2109 | Géographie des transports | ![]() | 3 |
GGR-2200 | Géographie historique | 3 | |
GGR-2201 | Géographie rurale et alimentaire | 3 | |
GGR-2300 | Biogéographie | 3 | |
GGR-2301 | Géomorphologie | 3 | |
GGR-2305 | Climatologie | ![]() | 3 |
GGR-2307 | Analyse des risques liés aux changements climatiques | 3 | |
GGR-2401 | Migrations internationales | 3 | |
GGR-2405 | Exil et territoires : enjeux contemporains des migrations forcées | 3 | |
GGR-2501 | Géographie de l'Afrique : contexte, enjeux et défis du développement | 3 | |
GGR-2502 | Géographie de l'Amérique latine | 3 | |
GGR-2503 | Géographie de la Russie et des républiques périphériques | ![]() | 3 |
GGR-2504 | Géographie de l'Asie du Sud-Est | 3 | |
GGR-2507 | Géographie du Canada | ![]() | 3 |
GGR-2512 | Géopolitique de l'eau | ![]() | 3 |
GGR-2513 | Géographie de la mondialisation | 3 | |
GGR-2514 | Géographie des États-Unis | ![]() | 3 |
GGR-2515 | Géographie du Pacifique Sud | 3 | |
GGR-2550 | Écologie du paysage | 3 | |
GGR-2603 | Géographie quantitative | ![]() | 3 |
GGR-3100 | Géographie sociale et culturelle | 3 | |
GGR-3101 | Géographie historique environnementale | 3 | |
GGR-3102 | Territoire et ressources : enjeux et perspectives autochtones | 3 | |
GGR-3304 | Paléogéographie du Quaternaire | 3 | |
GGR-3400 | Paysage : analyse, protection et mise en valeur | ![]() | 3 |
GGR-3500 | Environnements fluviatiles | 3 | |
GGR-4026 | Analyse qualitative en recherches sociales et environnementales | ![]() | 3 |
GGR-4090 | École d'été en géoécosystèmes désertiques | 3 | |
GGR-4100 | Analyse de photographies aériennes | 3 | |
GGR-4200 | La découverte du monde : de l'exploration à la science géographique | ![]() | 3 |
GGR-4308 | Introduction à la science du pergélisol | 3 | |
GGR-4600 | Cartographie assistée par ordinateur | 3 | |
GGR-4601 | Méthodes d'analyse spatiale | ![]() | 3 |
L'obtention d'un certificat en géographie peut permettre :
- de compléter votre formation initiale
- de perfectionner vos connaissances
- d'améliorer vos conditions en emploi
- de faire reconnaître vos compétences
- d'amorcer une réorientation de carrière
- d'accéder à d'autres fonctions dans le cadre de votre emploi
- d'entrer dans un baccalauréat multidisciplinaire
Pour information généraleFaculté de foresterie, de géographie et de géomatique |