Baccalauréat en géographie
Présentation du programme (3 ans – 90 crédits)
Avec le baccalauréat en géographie, vous serez habilité à comprendre les problèmes complexes de gestion et de mise en valeur des milieux humains et naturels. Vous acquerrez des connaissances sur des éléments géologiques, géomorphologiques, climatiques, hydrologiques et biologiques. Vous toucherez aussi aux dimensions culturelles, historiques, économiques, politiques et sociales du développement du territoire.
Particularités et attraits
- Formation pratique très présente avec des sorties sur le terrain, des laboratoires, des stages, un projet de fin d’études.
- Possibilité de faire un stage de fin d’études et un stage optionnel.
- Possibilité d’étudier à l’étranger, une ou deux sessions, en France, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse ou en Roumanie avec le profil international.
- Profil distinction et passage intégré à la maîtrise permettant de suivre certains cours spécifiques de 2e cycle pendant le baccalauréat.
- Diversité des cours à option en géographie offerts à l’Université Laval appréciée des étudiants.
- Possibilité de participer au cours Voyage d’études en géographie.
- Nos diplômés occupent des emplois en géographie dans des domaines variés au Québec ou ailleurs dans le monde.
Tronc commun et concentrations
Le programme de baccalauréat en géographie comporte une formation commune (tronc commun) et six concentrations :
- Aménagement du territoire québécois
- Géographie des espaces mondiaux
- Géographie humaine et historique
- Géographie physique et environnement naturel
- Science de l’information géographique
- Tourisme
Le programme est aussi offert sans concentration.
Plus d’information sur le tronc commun et les concentrations (pdf)
Diplôme requis
- DEC en sciences, lettres et arts
- OU DEC en sciences de la nature
- OU DEC en sciences humaines
- DEC en sciences informatiques et mathématiques
- OU autre DEC ET avoir réussi le cours suivant :
- Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300
Préalables offerts à l'Université Laval
Il est possible de suivre à l'Université Laval les préalables manquants, soit dans le cadre d'une scolarité préparatoire (cours compensateurs), soit aux études libres de cycle préuniversitaire.
DEC technique
Les titulaires d'un DEC technique pourraient profiter d'une entente DEC-BAC ou d'une passerelle. L'information complète se trouve sur le site DEC-BAC et passerelles.
Diplôme requis
- Diplôme d'études secondaires et une année d'études universitaires
- ET formation jugée satisfaisante en statistiques. À la suite de l'analyse du dossier, des cours préalables peuvent être exigés.
Pour l'admission en année préparatoire en sciences humaines
- Diplôme d'études secondaires
Critères de sélection
La candidature est analysée sur la base de la qualité du dossier scolaire.
Diplôme requis
- Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années
- OU diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études supérieures
- OU baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique)
- ET formation jugée satisfaisante en statistiques. À la suite de l'analyse du dossier, des cours préalables peuvent être exigés.
Pour l'admission en année préparatoire en sciences humaines
- Autres diplômes d'études préuniversitaires totalisant 12 années
Critères de sélection
La candidature est analysée sur la base de la qualité du dossier scolaire.
Activités de formation communes
Géographie (39 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-1002 | Géographie humaine : les établissements humains | ![]() | 3 |
GGR-1003 | Dynamique de la surface terrestre | 3 | |
GGR-1004 | Initiation aux sciences géographiques | 3 | |
GGR-1006 | Changements climatiques | ![]() | 3 |
GGR-2603 | Géographie quantitative | ![]() | 3 |
GGR-1000 | Introduction à la carte du monde | ![]() | 3 |
GGR-1005 | Géographie humaine : populations, environnement, développement | ![]() | 3 |
GGR-1008 | Environnements naturels | ![]() | 3 |
GGR-4600 | Cartographie assistée par ordinateur | 3 | |
GGR-1010 | Terrain et laboratoire en géographie | 3 | |
GMT-1005 | Fondements des systèmes d'information géographique | ![]() | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-3700 | Projet de recherche de fin d'études | ![]() | 6 |
GGR-3701 | Stage de fin d'études | 6 |
Autres activités
Autres exigences (51 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
ANL-2020 | Intermediate English II | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
DDU-2000 | Aménagement durable du territoire | ![]() | 3 |
ENV-2001 | Environnements côtiers et changements planétaires | 3 | |
FOR-1201 | Géographie forestière | ![]() | 3 |
GGR-1050 | Fondements du tourisme durable | ![]() | 3 |
GGR-1051 | Création et mise en valeur des attraits touristiques | ![]() | 3 |
GGR-1052 | Tourisme culturel | ![]() | 3 |
GGR-1055 | Tourisme et enjeux contemporains | 3 | |
GGR-1060 | Géographie des vins et de la viticulture | ![]() | 3 |
GGR-1070 | Écosystème touristique | ![]() | 3 |
GGR-2100 | Géographie urbaine | 3 | |
GGR-2101 | Géographie politique | 3 | |
GGR-2102 | Géographie régionale du Québec | 3 | |
GGR-2109 | Géographie des transports | ![]() | 3 |
GGR-2200 | Géographie historique | 3 | |
GGR-2201 | Géographie rurale et alimentaire | 3 | |
GGR-2300 | Biogéographie | 3 | |
GGR-2301 | Géomorphologie | 3 | |
GGR-2304 | Stratigraphie du Quaternaire et sédimentologie | 3 | |
GGR-2305 | Climatologie | ![]() | 3 |
GGR-2307 | Analyse des risques liés aux changements climatiques | 3 | |
GGR-2401 | Migrations internationales | 3 | |
GGR-2405 | Exil et territoires : enjeux contemporains des migrations forcées | 3 | |
GGR-2501 | Géographie de l'Afrique : contexte, enjeux et défis du développement | 3 | |
GGR-2502 | Géographie de l'Amérique latine | 3 | |
GGR-2503 | Géographie de la Russie et des républiques périphériques | ![]() | 3 |
GGR-2504 | Géographie de l'Asie du Sud-Est | 3 | |
GGR-2507 | Géographie du Canada | ![]() | 3 |
GGR-2512 | Géopolitique de l'eau | ![]() | 3 |
GGR-2513 | Géographie de la mondialisation | 3 | |
GGR-2514 | Géographie des États-Unis | ![]() | 3 |
GGR-2515 | Géographie du Pacifique Sud | 3 | |
GGR-2550 | Écologie du paysage | 3 | |
GGR-3100 | Géographie sociale et culturelle | 3 | |
GGR-3101 | Géographie historique environnementale | 3 | |
GGR-3102 | Territoire et ressources : enjeux et perspectives autochtones | 3 | |
GGR-3150 | Lecture I | 1 | |
GGR-3151 | Lecture II | 2 | |
GGR-3170 | Voyage d'études en géographie | 3 | |
GGR-3300 | Environnements glaciaires | 3 | |
GGR-3301 | Géomorphologie littorale et marine | 3 | |
GGR-3304 | Paléogéographie du Quaternaire | 3 | |
GGR-3306 | Environnements aquatiques | 3 | |
GGR-3400 | Paysage : analyse, protection et mise en valeur | ![]() | 3 |
GGR-3500 | Environnements fluviatiles | 3 | |
GGR-3600 | Stage | ![]() | 3 |
GGR-4026 | Analyse qualitative en recherches sociales et environnementales | ![]() | 3 |
GGR-4035 | Tourisme et transformation des territoires | 3 | |
GGR-4040 | Paléolimnologie | 3 | |
GGR-4070 | Milieux nordiques : transformations en réponse au climat | 3 | |
GGR-4080 | Géoarchéologie | 3 | |
GGR-4090 | École d'été en géoécosystèmes désertiques | 3 | |
GGR-4100 | Analyse de photographies aériennes | 3 | |
GGR-4200 | La découverte du monde : de l'exploration à la science géographique | ![]() | 3 |
GGR-4308 | Introduction à la science du pergélisol | 3 | |
GGR-4403 | Territoire et immigration : la région de Québec | 3 | |
GGR-4601 | Méthodes d'analyse spatiale | ![]() | 3 |
GMT-4015 | SIG et analyse spatiale | ![]() | 3 |
MRK-1900 | Marketing touristique durable | ![]() | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
ANT-1203 | Anthropologie de l'Amérique du Sud | ![]() | 3 |
BIO-1904 | Organisation et physiologie des plantes | ![]() | 3 |
COM-1500 | Communication orale en public | 3 | |
DDU-1000 | Fondements du développement durable | ![]() | 3 |
DRT-1904 | Introduction au droit immobilier | ![]() | 3 |
DRT-1906 | Notions juridiques | ![]() | 3 |
FOR-1005 | Sols forestiers | 3 | |
FOR-1111 | Foresterie urbaine | 3 | |
FOR-2020 | Évaluation environnementale | 3 | |
FOR-2207 | Écologie et aménagement des milieux humides et riverains | ![]() | 3 |
FOR-2210 | Hydrologie forestière | 3 | |
FOR-4036 | Hydrologie de l'environnement | 3 | |
GMT-1100 | Urbanisme durable | 3 | |
GMT-2006 | Télédétection fondamentale | ![]() | 3 |
GMT-4051 | Conception de bases de données spatiales | ![]() | 3 |
HST-1302 | Histoire des États-Unis (1607-1920) | ![]() | 3 |
IFT-1004 | Introduction à la programmation | ![]() | 3 |
MNG-2003 | Planification et gestion de projets | ![]() | 3 |
PHI-1900 | Principes de logique | ![]() | 3 |
SOC-2114 | Environnement et société | ![]() | 3 |
Profils
Profil distinction
Profil international
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
EHE-1GGR | Études - Profil international - Baccalauréat en géographie | 12 |
Concentrations
Aménagement du territoire québécois (18 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
DDU-2000 | Aménagement durable du territoire | ![]() | 3 |
GGR-2102 | Géographie régionale du Québec | 3 | |
GGR-3400 | Paysage : analyse, protection et mise en valeur | ![]() | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
DRT-1904 | Introduction au droit immobilier | ![]() | 3 |
DRT-1906 | Notions juridiques | ![]() | 3 |
FOR-1111 | Foresterie urbaine | 3 | |
FOR-1201 | Géographie forestière | ![]() | 3 |
FOR-2020 | Évaluation environnementale | 3 | |
GGR-2100 | Géographie urbaine | 3 | |
GGR-2101 | Géographie politique | 3 | |
GGR-2109 | Géographie des transports | ![]() | 3 |
GGR-2201 | Géographie rurale et alimentaire | 3 | |
GGR-2550 | Écologie du paysage | 3 | |
GGR-3102 | Territoire et ressources : enjeux et perspectives autochtones | 3 | |
GGR-4035 | Tourisme et transformation des territoires | 3 | |
GGR-4026 | Analyse qualitative en recherches sociales et environnementales | ![]() | 3 |
GGR-4601 | Méthodes d'analyse spatiale | ![]() | 3 |
GMT-1100 | Urbanisme durable | 3 |
Géographie des espaces mondiaux (18 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-2101 | Géographie politique | 3 | |
GGR-2102 | Géographie régionale du Québec | 3 | |
GGR-2513 | Géographie de la mondialisation | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
FOR-1201 | Géographie forestière | ![]() | 3 |
GGR-1060 | Géographie des vins et de la viticulture | ![]() | 3 |
GGR-2401 | Migrations internationales | 3 | |
GGR-2405 | Exil et territoires : enjeux contemporains des migrations forcées | 3 | |
GGR-2501 | Géographie de l'Afrique : contexte, enjeux et défis du développement | 3 | |
GGR-2502 | Géographie de l'Amérique latine | 3 | |
GGR-2503 | Géographie de la Russie et des républiques périphériques | ![]() | 3 |
GGR-2504 | Géographie de l'Asie du Sud-Est | 3 | |
GGR-2507 | Géographie du Canada | ![]() | 3 |
GGR-2512 | Géopolitique de l'eau | ![]() | 3 |
GGR-2514 | Géographie des États-Unis | ![]() | 3 |
GGR-2515 | Géographie du Pacifique Sud | 3 | |
GGR-3100 | Géographie sociale et culturelle | 3 | |
GGR-3102 | Territoire et ressources : enjeux et perspectives autochtones | 3 | |
GGR-4200 | La découverte du monde : de l'exploration à la science géographique | ![]() | 3 |
GGR-4403 | Territoire et immigration : la région de Québec | 3 |
Géographie humaine et historique (18 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-2200 | Géographie historique | 3 | |
GGR-3100 | Géographie sociale et culturelle | 3 | |
GGR-4200 | La découverte du monde : de l'exploration à la science géographique | ![]() | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-2100 | Géographie urbaine | 3 | |
GGR-2101 | Géographie politique | 3 | |
GGR-2102 | Géographie régionale du Québec | 3 | |
GGR-2109 | Géographie des transports | ![]() | 3 |
GGR-2201 | Géographie rurale et alimentaire | 3 | |
GGR-2401 | Migrations internationales | 3 | |
GGR-2405 | Exil et territoires : enjeux contemporains des migrations forcées | 3 | |
GGR-2512 | Géopolitique de l'eau | ![]() | 3 |
GGR-3101 | Géographie historique environnementale | 3 | |
GGR-3102 | Territoire et ressources : enjeux et perspectives autochtones | 3 | |
GGR-4403 | Territoire et immigration : la région de Québec | 3 |
Géographie physique et environnement naturel (18 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-2300 | Biogéographie | 3 | |
GGR-2301 | Géomorphologie | 3 | |
GGR-4100 | Analyse de photographies aériennes | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
FOR-1111 | Foresterie urbaine | 3 | |
FOR-1201 | Géographie forestière | ![]() | 3 |
FOR-2020 | Évaluation environnementale | 3 | |
GGR-2304 | Stratigraphie du Quaternaire et sédimentologie | 3 | |
GGR-2305 | Climatologie | ![]() | 3 |
GGR-2307 | Analyse des risques liés aux changements climatiques | 3 | |
GGR-2550 | Écologie du paysage | 3 | |
GGR-3101 | Géographie historique environnementale | 3 | |
GGR-3300 | Environnements glaciaires | 3 | |
GGR-3301 | Géomorphologie littorale et marine | 3 | |
GGR-3304 | Paléogéographie du Quaternaire | 3 | |
GGR-3305 | Dendrochronologie | 3 | |
GGR-3306 | Environnements aquatiques | 3 | |
GGR-3500 | Environnements fluviatiles | 3 | |
GGR-4040 | Paléolimnologie | 3 | |
GGR-4080 | Géoarchéologie | 3 | |
GGR-4090 | École d'été en géoécosystèmes désertiques | 3 |
Science de l'information géographique (18 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-4100 | Analyse de photographies aériennes | 3 | |
GGR-4601 | Méthodes d'analyse spatiale | ![]() | 3 |
GMT-4015 | SIG et analyse spatiale | ![]() | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
FOR-4036 | Hydrologie de l'environnement | 3 | |
GGR-3600 | Stage | ![]() | 3 |
GGR-4026 | Analyse qualitative en recherches sociales et environnementales | ![]() | 3 |
GMT-2006 | Télédétection fondamentale | ![]() | 3 |
GMT-4051 | Conception de bases de données spatiales | ![]() | 3 |
IFT-1004 | Introduction à la programmation | ![]() | 3 |
MNG-2003 | Planification et gestion de projets | ![]() | 3 |
Tourisme (18 crédits exigés)
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
GGR-1050 | Fondements du tourisme durable | ![]() | 3 |
GGR-1051 | Création et mise en valeur des attraits touristiques | ![]() | 3 |
GGR-1052 | Tourisme culturel | ![]() | 3 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
DDU-2000 | Aménagement durable du territoire | ![]() | 3 |
GGR-1055 | Tourisme et enjeux contemporains | 3 | |
GGR-1060 | Géographie des vins et de la viticulture | ![]() | 3 |
GGR-1070 | Écosystème touristique | ![]() | 3 |
GGR-2102 | Géographie régionale du Québec | 3 | |
GGR-2401 | Migrations internationales | 3 | |
GGR-2501 | Géographie de l'Afrique : contexte, enjeux et défis du développement | 3 | |
GGR-2502 | Géographie de l'Amérique latine | 3 | |
GGR-2503 | Géographie de la Russie et des républiques périphériques | ![]() | 3 |
GGR-2504 | Géographie de l'Asie du Sud-Est | 3 | |
GGR-2507 | Géographie du Canada | ![]() | 3 |
GGR-2514 | Géographie des États-Unis | ![]() | 3 |
GGR-2515 | Géographie du Pacifique Sud | 3 | |
GGR-2550 | Écologie du paysage | 3 | |
GGR-3100 | Géographie sociale et culturelle | 3 | |
GGR-3102 | Territoire et ressources : enjeux et perspectives autochtones | 3 | |
GGR-3170 | Voyage d'études en géographie | 3 | |
GGR-3400 | Paysage : analyse, protection et mise en valeur | ![]() | 3 |
GGR-4026 | Analyse qualitative en recherches sociales et environnementales | ![]() | 3 |
GGR-4035 | Tourisme et transformation des territoires | 3 | |
GGR-4601 | Méthodes d'analyse spatiale | ![]() | 3 |
MRK-1900 | Marketing touristique durable | ![]() | 3 |
Travaux pratiques
La formation pratique est très présente dans le baccalauréat en géographie offert à l’Université Laval. Que ce soit par des sorties sur le terrain, des laboratoires, des stages, un projet de fin d’études ou le voyage d’études en géographie, vous vivrez des expériences d’apprentissage des plus intéressantes.
Exemples de cours avec des sorties terrain, travaux pratiques ou laboratoires :
- GGR-1004 Initiation aux sciences géographiques (une semaine dans Portneuf)
- GGR-1010 Terrain et laboratoire en géographie (une semaine dans Charlevoix)
- GGR-2100 Géographie urbaine
- GGR-2304 Stratigraphie du quaternaire et sédimentologie
- GGR-2603 Géographie quantitative
- GGR-3170 Voyage d’études en géographie (Alpes, Washington, Maroc,...)
- GGR-3305 Dendrochronologie
- GGR-4080 Géoarchéologie
- GGR-4600 Cartographie assistée par ordinateur
Stages
Les stages en géographie sont une excellente occasion d’acquérir de l’expérience pratique. Le stage de fin d’études permet de préparer à la pratique professionnelle dans les champs relatifs à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur des milieux naturels ou humains. Il est également possible de faire un stage supplémentaire en milieu de travail et un stage en milieu autochtone.
Carrières en géographie
Le géographe est un expert dans la compréhension des problèmes complexes liés à la gestion et à la mise en valeur des milieux humains et naturels. Il a généralement un rôle décisif dans les problématiques et les enjeux actuels à l’échelle régionale et internationale. Il a des connaissances dans différents domaines tels la géomorphologie, les changements climatiques, la climatologie, la cartographie, l’écologie, le développement durable et la biologie. Le géographe est également un expert dans le développement du territoire culturel, patrimonial, économique, politique et social.
Exemples de tâches
Aménagement du territoire
- Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets inhérents à l’aménagement et au développement du territoire, dont le plan de développement de la zone agricole et le plan de développement touristique.
- Assurer le suivi du schéma d’aménagement et de développement du territoire ainsi que son plan d’action.
- Informer les citoyens, entrepreneurs et professionnels sur toutes questions relatives à la réglementation.
- Gérer l’application des règlements municipaux, identifier les infractions, émettre les avis de non-conformité, recevoir les plaintes, etc.
Développement régional
- Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement en améliorant la connaissance des milieux sur leur territoire et leurs ressources.
- Collaborer au développement de projets agrotouristiques, culturels, patrimoniaux, sportifs, de plein air et des loisirs sur le territoire.
- Identifier, stimuler et valider de nouvelles opportunités d’affaires et de développement.
- Accompagner et encadrer les promoteurs dans l’élaboration de leurs projets ainsi que dans leur mise en œuvre et leur suivi.
Environnement
- Effectuer l'évaluation biophysique d’un milieu urbain, comprenant les eaux de ruissellement et les aires de drainage.
- Réaliser des évaluations et des plans d'aménagement riverain touchant la restauration des rives, la caractérisation des cours d'eau et le suivi de la flore menacée.
- Réaliser des inspections, des audits environnementaux et préparer les différents rapports environnementaux.
- Conseiller sur l’application e bonnes pratiques environnementales afin d’assurer une gestion efficace des matières dangereuses, des déchets solides ainsi que des matières et objets recyclables.
- Contribuer à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant via l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du plan directeur de l’eau en concertation avec les acteurs du milieu.
Cartographie et système d’informations géographiques
- Participer à l’élaboration et à la mise en opération d’un système d’information géographique destiné à la gestion de l’environnement.
- Participer au développement commercial et stratégique d’une entreprise par l’introduction des méthodes d’analyses spatiales.
- Produire du matériel cartographique favorisant la prise de décision en lien avec la gestion du territoire.
Tourisme
- Développer et mettre en œuvre des stratégies de mise en marché des produits touristiques.
- Préparer, réviser et distribuer du matériel promotionnel.
- Soutenir le développement des entreprises en établissant des partenariats avec l’industrie touristique, les bailleurs de fonds et les tours d’opérateurs.
- Implanter dans des entreprises liées au tourisme des pratiques inhérentes au développement durable.
Communication et sensibilisation
- Participer à la planification, à la promotion et à la réalisation d’activités en lien avec les médias (conférence de presse rédaction de communiqués, d’articles et autres publications, etc.).
- Animer des ateliers (en français et en anglais) sur les thèmes des changements climatiques et du développement durable.
- Collaborer à l'amélioration du matériel didactique et pédagogique en anglais et en français.
- Prendre part à l’organisation, l’animation et l’évaluation d’activités de vulgarisation scientifique.
Gestion
- Rédiger un rapport et préparer les étapes pour le suivi.
- Effectuer la planification, le suivi budgétaire, la recherche de commandites et de subventions pour les projets, les achats, les ressources humaines ou autres fonctions administratives.
- Embaucher, former et superviser du personnel.
- Maintenir, consolider et développer un réseau relationnel avec des partenaires multisectoriels.
Inventaire et recherche
- Réaliser des entrevues et de la collecte de données sur le terrain.
- Planifier les activités d’inventaires sur le terrain, incluant la préparation des protocoles de recherche et du matériel requis.
- Compiler et analyser les données recueillies sur le terrain.
Études sociodémographiques et analyses géographiques
- Produire des sommaires statistiques à partir des données de recensement.
- Réaliser des études régionales sur les thèmes de la démographie, la culture, l’économie, la politique et la société.
- Contribuer à la réalisation d’études visant la protection des paysages naturels et patrimoniaux.
Compétences et qualités recherchées
- Bonnes aptitudes en communication
- Excellente maîtrise du français écrit et oral
- Autonomie
- Très bonne connaissance de la Suite Office
- Bilinguisme anglais-français
- Dynamisme
- Aptitude en animation
- Sens de l’organisation et de la planification
- Bonne capacité d'analyse et de résolution
- Capacité à établir de bonnes relations
- Initiative
- Aptitude à travailler en équipe
- Qualité en leadership
Exemple de titres d'emploi
- Agent de développement régional/rural/local
- Agent de développement touristique
- Analyste au développement de marchés et localisation
- Chargé de projet
- Coordonnateur de voyage
- Géographe
- Spécialiste en information géographique
Employeurs potentiels
- Municipalités et MRC
- Organismes locaux et régionaux
- Ministères provinciaux et fédéraux
- Firmes-conseils
- Centre de recherche
- Établissement d'enseignement
- Sociétés de transport
Marie-Pierre Veillette, diplômée en géographie
J’ai entrepris des études en géographie pour en apprendre davantage sur les composantes du monde dans lequel nous vivons. La diversité et la qualité des cours offerts m’ont permis de me familiariser avec un éventail d’enjeux liés aux territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, et aux différentes communautés qui y habitent. J’ai développé ma capacité à résoudre des problèmes complexes avec créativité, en tenant compte de l’interrelation des facteurs physiques et humains et en employant différentes échelles d’analyse. Telle est, selon moi, la force de la géographie qui a facilité mon intégration professionnelle au sein d’équipes multidisciplinaires d'organisations publiques ontariennes et québécoises. Je travaille présentement sur l’élaboration du premier Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Ce plan établira une vision commune de la mobilité durable pour 83 municipalités et identifiera les stratégies et les actions à mettre en œuvre d’ici 2050 pour accroître l’utilisation des transports durables dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour information généraleFaculté de foresterie, de géographie et de géomatique |